পটুয়াখালীর সকল মুসলিম ভাই ও বোন এবং সর্বস্তরের মানুষকে জানাই পবিত্র রমজানের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন এবং আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন। আপনারা অনেকেই আছেন যারা আপনাদের পটুয়াখালী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি খুজে থাকেন। আপনাদের সুবিধার্থে এই পোষ্টের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচির সঠিক তথ্য তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।
রমজান মাসে সবাই চায় সঠিক সময়ে সঠিক সেহরি ও ইফতার করি। তাই আপনাদের জন্য সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে নিচে একটি ছক তৈরি করা হচ্ছে সেখান থেকে চাইলে আপনারা প্রতিদিন ভিজিট করে দেখে নিতে পারবেন প্রতিদিনের ইফতারের ও সেহরির সময়সূচী।
পটুয়াখালী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
রমজান মাসে সবাই কর্মব্যস্ততা একটু বেশি ব্যস্ত থাকি তার জন্য এই পোস্টের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলার ইফতারের সময়সূচির সঠিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে যাতে আপনারা আপনাদের হাতের কাছ থেকেই খুব সহজেই প্রতিদিনের সেহরি ইফতারের সময়সূচি দেখে নিতে পারেন। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে দেখে নিন আপনাদের পটুয়াখালী জেলার ইফতারের সময়সূচি।
রহমতের ১০ দিন
| তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৩৯ am | ৬ঃ১৫ pm |
| ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪ঃ৩৮ am | ৬ঃ১৬ pm |
| ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪ঃ৩৬ am | ৬ঃ১৬ pm |
| ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪ঃ৩৫ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪ঃ৩৪ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪ঃ৩৩ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ৩২ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৩০ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ০১ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ২৯ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ০২ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২৮ am | ৬ঃ২০ pm |
মাগফিরাতের ১০ দিন
| তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০৩ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২৭ am | ৬ঃ২০ pm |
| ০৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ২৬ am | ৬ঃ২১ pm |
| ০৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ২৫ am | ৬ঃ২২ pm |
| ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ২৪ am | ৬ঃ২২ pm |
| ০৭ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ২৩ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ২২ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২১ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২০ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ১৯ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ১৮ am | ৬ঃ২৬ pm |
নাজাতের ১০ দিন
| তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১৭ am | ৬ঃ২৬ pm |
| ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ১৬ am | ৬ঃ২৭ pm |
| ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ১৫ am | ৬ঃ২৭ pm |
| ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ১৪ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ১৩ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ১২ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ১১ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১০ am | ৬ঃ৩০ pm |
| ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ০৯ am | ৬ঃ৩১ pm |
| ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ০৮ am | ৬ঃ৩১ pm |
