মৌলভীবাজার জেলার সকল মুসলিম ভাই ও বোনদের জানাই পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আপনারা যারা মৌলভীবাজার জেলায় বসবাস করেন আশা করি আপনাদের জন্য এই পোষ্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন গত ১৩ই মার্চ এর সর্বশেষ আপডেট ক্যালেন্ডার তুলে ধরা হবে। আশা করি সঠিক তথ্য পেয়ে যাবেন এবং আপনারা চাইলে প্রতিদিন এই সাইটটিতে ভিজিট করে দেখে নিতে পারবেন প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
মৌলভীবাজার জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
অবশ্যই পবিত্র রমজান মাসের যে সময়টা এবং সেহরি ও ইফতারের যে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমাদের সঠিক সময়ে সেহরি ও ইফতার করা উচিত। তো আপনাদের মৌলভীবাজার জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সম্পর্কে আপডেট পেতে এই পোস্টের সাথেই থাকুন। যদি সঠিক তথ্য পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন আপনার আপন মানুষদের মাঝে। তাহলে আর দেরি না করে দেখে নিন আপনাদের মৌলভীবাজার জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
রহমতের ১০ দিন
| মাস ও তারিখ | বার | সেহরির সময় শেষ | ইফতারের সময় |
| ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৩৪ am | ৬ঃ০৯ pm |
| ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪ঃ৩৩ am | ৬ঃ০৯ pm |
| ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪ঃ৩১ am | ৬ঃ১০ pm |
| ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪ঃ৩০ am | ৬ঃ১০ pm |
| ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪ঃ২৮ am | ৬ঃ১১ pm |
| ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪ঃ২৭ am | ৬ঃ১১ pm |
| ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ২৬ am | ৬ঃ১২ pm |
| ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ২৫ am | ৬ঃ১২ pm |
| ০১ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ২৪ am | ৬ঃ১৩ pm |
| ০২ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২৩ am | ৬ঃ১৩ pm |
মাগফিরাতের ১০ দিন
| মাস ও তারিখ | বার | সেহরির সময় শেষ | ইফতারের সময় |
| ০৩ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২২ am | ৬ঃ১৪ pm |
| ০৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ২২ am | ৬ঃ১৪ pm |
| ০৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ২১ am | ৬ঃ১৫ pm |
| ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ২০ am | ৬ঃ১৬ pm |
| ০৭ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ১৯ am | ৬ঃ১৬ pm |
| ০৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ১৮ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ০৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ১৭ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ১৬ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ১৫ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ১৪ am | ৬ঃ১৯ pm |
নাজাতের ১০ দিন
| মাস ও তারিখ | বার | সেহরির সময় শেষ | ইফতারের সময় |
| ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১৩ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ১২ am | ৬ঃ২০ pm |
| ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ১১ am | ৬ঃ২১ pm |
| ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ১০ am | ৬ঃ২১ pm |
| ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ ০৯ am | ৬ঃ২২ pm |
| ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ০৮ am | ৬ঃ২২ pm |
| ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ০৭ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ০৬ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ০৫ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ০৫ am | ৬ঃ২৪ pm |
