ঝালকাঠি জেলার প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা আপনারা কি আপনাদের ঝালকাঠি জেলার এর সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি খুঁজছেন। আশা করি এই পোস্টের মাধ্যমে আপনাদের ঝালকাঠি জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সঠিক তথ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের সবারই পবিত্র রমজানের যে একটি মাস রোজা রাখা হয় সেটি আসলে সঠিক সময়ে সঠিক নিয়মে খাওয়া উচিত। তাই এই পোস্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে চূড়ান্ত ক্যালেন্ডার তৈরি করা হয়েছে সেই তথ্য মোতাবেক নিজের টেবিলের মাধ্যমে সেই সময় আপনারা পেয়ে যাবেন।
ঝালকাঠি জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
ঝালকাঠি জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সর্বশেষ আপডেট সময় পেতে এই সাইটটিতে প্রতিদিন ভিজিট করে দেখে নিতে পারবেন আপনাদের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী। এবং ঝালকাঠি জেলার পার্শ্ববর্তী এলাকার যে ভাই ও বোনেরা আছেন তারাও এই সাইটের যে সময়সূচী দেওয়া হয়েছে সেই সময়সূচী অনুযায়ী ইফতার ও সেহরি করতে পারবেন। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে নিজ থেকে দেখে নিন আপনাদের ঝালকাঠি জেলা সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
রহমতের দশ দিন
| মাস ও তারিখ | দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৪০ am | ৬ঃ১৬ pm |
| ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪ঃ৩৯ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪ঃ৩৭ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪ঃ৩৬ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪ঃ৩৫ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪ঃ৩৪ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ৩৩ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৩২ am | ৬ঃ২০ pm |
| ০১ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ৩০ am | ৬ঃ২০ pm |
| ০২ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২৯ am | ৬ঃ২১ pm |
মাগফিরাতের দশ দিন
| মাস ও তারিখ | দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০৩ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২৮ am | ৬ঃ২১ pm |
| ০৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ২৭ am | ৬ঃ২২ pm |
| ০৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ২৬ am | ৬ঃ২২ pm |
| ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ২৫ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৭ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ২৪ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ২৪ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ০৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২৩ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২২ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ২১ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ২০ am | ৬ঃ২৬ pm |
নাজাতের দশ দিন
| মাস ও তারিখ | দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১৯ am | ৬ঃ২৬ pm |
| ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ১৮ am | ৬ঃ২৭ pm |
| ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ১৭ am | ৬ঃ২৭ pm |
| ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ১৬ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ১৫ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ১৪ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ১৩ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১২ am | ৬ঃ৩০ pm |
| ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ১১ am | ৬ঃ৩১ pm |
| ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ১০ am | ৬ঃ৩১ pm |
