রংপুর জেলার প্রিয় মুসল্লী ভাই ও বোনেরা আপনারা যারা রংপুর জেলায় বসবাস করেন। তাদের জন্য মাহে রমজানের ক্যালেন্ডার তুলে ধরা হচ্ছে এই পোষ্টের মাধ্যমে। সেহরি ও ইফতারের জন্য সঠিক সময় খুবই জরুরী একটি বিষয় যা আমরা সবাই জানি। তাই আপনাদের জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ক্যালেন্ডারের সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে নিজের মাধ্যমে একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করা হলো। আশা করি আপনারা সঠিক তথ্য পাবেন।
রংপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
রংপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি সঠিক তথ্য পেতে আমাদের এই পোস্টের সাথেই থাকুন। এবং আপনারা চাইলে এই সাইটটিতে প্রতিদিন ভিজিট করে দেখে নিতে পারবেন সর্বশেষ আপডেট রমজানের সময়। তাহলে নিচ থেকে দেখে নিন পবিত্র রমজান মাসের সঠিক ক্যালেন্ডার এবং যদি সঠিক তথ্য পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার প্রতিবেশী বা কাছের মানুষদের সাথে শেয়ার করে তাদেরকে পৌঁছে দিবেন।
রহমতের ১০ দিন
| মাস ও তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৪৫ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪ঃ৪৪ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪ঃ৪২ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪ঃ৪১ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪ঃ৪০ am | ৬ঃ২০ pm |
| ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪ঃ৩৯ am | ৬ঃ২০ pm |
| ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ৩৮ am | ৬ঃ২১ pm |
| ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৩৭ am | ৬ঃ২১ pm |
| ০১ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ৩৬ am | ৬ঃ২২ pm |
| ০২ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ৩৫ am | ৬ঃ২২ pm |
মাগফিরাতের ১০ দিন
| মাস ও তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০৩ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ৩৪ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ৩৪ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ৩৩ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ৩২ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ০৭ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ৩১ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ০৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ৩০ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ০৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২৯ am | ৬ঃ২৬ pm |
| ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২৮ am | ৬ঃ২৬ pm |
| ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ২৭ am | ৬ঃ২৭ pm |
| ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ২৬ am | ৬ঃ২৭ pm |
নাজাতের ১০ দিন
| মাস ও তারিখ | বার | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ২৫ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ২৪ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ২৩ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২২ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২১ am | ৬ঃ৩০ pm |
| ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ২০ am | ৬ঃ৩০ pm |
| ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ১৯ am | ৬ঃ৩১ pm |
| ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১৮ am | ৬ঃ৩১ pm |
| ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ১৭ am | ৬ঃ৩২ pm |
| ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ১৬ am | ৬ঃ৩২ pm |
