রাজবাড়ী জেলার সকল মুসলিম ভাই ও বোনেরা আপনারা যদি প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি আপডেট জানতে চান তাহলে এই সাইটটিতে ভিজিট করে প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি দেখে নিতে পারেন। অবশ্যই সেহরি ও ইফতারের জন্য সঠিক সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অন্যান্য জেলার ভাই ও বোনেরা আপনারা যদি রাজবাড়ী জেলায় কর্মরত থাকেন তাহলে আপনাদের জন্য এই পোস্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আপনারা চাইলেই প্রতিদিন এই সাইটটিতে ভিজিট করে দেখে নিতে পারেন রাজবাড়ী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
রাজবাড়ী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
নিচে টেবিলের মাধ্যমে রাজবাড়ী জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি তুলে ধরা হলো। আশা করি সঠিক তথ্য পেয়ে যাবেন এবং যদি সঠিক তথ্য পেয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার আশেপাশের অথবা আপন মানুষদের মাঝে শেয়ার করবেন যাতে তারা রমজানের ক্যালেন্ডারের সঠিক তথ্য পায়।
রহমতের ১০ দিন
| মাস ও তারিখ | দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৪২ am | ৬ঃ১৬ pm |
| ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪ঃ৪১ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪ঃ৩৯ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪ঃ৩৮ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪ঃ৩৭ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪ঃ৩৭ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ৩৬ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৩৫ am | ৬ঃ২০ pm |
| ০১ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ৩৪ am | ৬ঃ২০ pm |
| ০২ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ৩২ am | ৬ঃ২১ pm |
মাগফিরাতের ১০ দিন
| মাস ও তারিখ | দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০৩ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ৩১ am | ৬ঃ২১ pm |
| ০৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ৩০ am | ৬ঃ২২ pm |
| ০৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ২৯ am | ৬ঃ২২ pm |
| ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ২৯ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৭ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ২৮ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ২৭ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ০৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২৬ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২৫ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ২৪ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ২৩ am | ৬ঃ২৬ pm |
নাজাতের ১০ দিন
| মাস ও তারিখ | দিন | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ২২ am | ৬ঃ২৬ pm |
| ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ২১ am | ৬ঃ২৭ pm |
| ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ২০ am | ৬ঃ২৭ pm |
| ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ১৯ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ ১৮ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ১৭ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ১৬ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১৫ am | ৬ঃ৩০ pm |
| ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ১৪ am | ৬ঃ৩০ pm |
| ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ১৩ am | ৬ঃ৩১ pm |
