দেখে নিন আজকে ১৮ ক্যারেট, ২১ ক্যারেট ও ২২ ক্যারেট সোনার মূল্য কত-(Gold Price in Bangladesh) ও আজকে রুপার দাম কত? প্রতিনিয়ত আপডেট মূল্য পাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে।
আজকের সোনার দাম
বাংলাদেশের বাজারে সোনা ও রুপার দামের বিষয়ে অনেকেই জানতে চান। সোনা যেহেতু আমদানিকৃত উপাদান সেহেতু আমাদের বাংলাদেশে সোনার দাম ও রুপার দাম প্রায় প্রতিনিয়ত উঠা-নামা করতেই থাকে। এই দাম বাজুস- কর্তৃক নির্ধারণ করে থাকে। আপনি যদি বাংলাদেশে আজকের সোনার দাম কত সে সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে থাকেন।নিম্নে আজকের স্বর্ণের দাম ও রুপার দাম বিস্তারিত জানানো হলো:
22 ক্যারেট স্বর্ণের দাম কত?
আপনি যদি আজকের সোনার দাম কত ২০২৬? 22 ক্যারেট স্বর্ণের দাম কত today ২০২৬? ২২ ক্যারেট ১ ভরি সোনার দাম ? ভরি সোনার দাম কত? এসকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এখানে।| পরিমাণ | ২২ ক্যারেট স্বর্ণের মূল্য |
| প্রতি ভরি | ১৪০,২২৩ টাকা |
| প্রতি গ্রাম | ২৪,৫২০ টাকা |
| প্রতি আনা | ১৭,৮৭৫টাকা |
| প্রতি রতি | ২,৯৭৯ টাকা |
২১ ক্যারেট স্বর্ণের দাম কত?
এছাড়া আপনি যদি ২১ ক্যারেট সোনার দাম ২০২৬ বাংলাদেশ? আজকের স্বর্ণের দাম কত? ১ আনা সোনার দাম কত? 1 ভরি সোনার দাম কত? এসকল বিষয়ে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এখানে।| পরিমাণ | ২১ ক্যারেট স্বর্ণের মূল্য |
| প্রতি ভরি | ১৩৩,৮৫৭ টাকা |
| প্রতি গ্রাম | ২৩,৪০৫ টাকা |
| প্রতি আনা | ১৭,০৬২ টাকা |
| প্রতি রতি | ২,৮৪৪ টাকা |
১৮ ক্যারেট স্বর্ণের দাম কত?
আপনি যদি আজকের ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের দাম কত? ১ আনা সোনার দাম কত? 1 ভরি সোনার দাম কত? Gold Price in Bangladesh? এসকল বিষয়ে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এখানে।| পরিমাণ | ১৮ ক্যারেট স্বর্ণের মূল্য |
| প্রতি ভরি | ১১৪,৭৩৪ টাকা |
| প্রতি গ্রাম | ২০,০৬০ টাকা |
| প্রতি আনা | ১৪,৬২৪ টাকা |
| প্রতি রতি | ২,৪৩৭ টাকা |
সনাতন পদ্ধতি স্বর্ণের দাম কত?
আপনি যদি আজকে সনাতন পদ্ধতির স্বর্ণের দাম কত? সোনার দাম ২০২৬ বাংলাদেশ? ১ আনা সোনার দাম কত? 1 ভরি সোনার দাম কত? Gold Price in Bangladesh? সোনার দাম ২০২৬ বাংলাদেশ? এসকল বিষয়ে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন এখানে।
| পরিমাণ | সনাতন পদ্ধতি স্বর্ণের মূল্য |
| প্রতি ভরি | ৯৪,২২৪ টাকা |
| প্রতি গ্রাম | ১৬,৫৫০ টাকা |
| প্রতি আনা | ১২,০৬৫ টাকা |
| প্রতি রতি | ২,০১১ টাকা |
Source: Click Here