মাদারীপুর জেলার যে সকল ভাই ও বোনেরা আপনাদের মাদারীপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি খুঁজছেন। আশা করি এই পোষ্টের মাধ্যমে আপনাদের মাদারীপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচির সঠিক তথ্য পেয়ে যাবেন। এই পোষ্টের নিচে দেওয়া ক্যালেন্ডারটি মাদারীপুর জেলা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য প্রযোজ্য। মাদারীপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩ এর সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।
মাদারীপুর জেলা সকল মুসলিম ভাই ও বোনেরা আপনারা অনেকেই আছেন যারা কর্মব্যস্ততার কারণে বাড়িতে অথবা অফিসের মধ্যে ইফতার করতে পারেন না অনেক সময় বাহিরে যেকোনো জায়গায় ইফতার করতে হয়। তো আপনারা চাইলে এই পোস্টের মাধ্যমে দেখে নিতে পারবেন আপনাদের মাদারীপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি এবং সময় স্বল্পতার জন্য এই সাইটটি থেকে ভিজিট করে দেখে নিতে পারবেন প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি।
মাদারীপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী
মাদারীপুর জেলার সকল ভাই ও বোনেরা আপনারা অবশ্যই জানেন যে পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি রোজা রাখার জন্য সঠিক সময় ও অতটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এই সাইটের মধ্যে থেকে দেখে নিন আপনাদের মাদারীপুর জেলার সেহরি ও ইফতারের সঠিক সময়সূচি।
রহমতের ১০ দিন
| তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ২৪ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৪০ am | ৬ঃ১৬ pm |
| ২৫ মার্চ | শনিবার | ৪ঃ৩৯ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ২৬ মার্চ | রবিবার | ৪ঃ৩৭ am | ৬ঃ১৭ pm |
| ২৭ মার্চ | সোমবার | ৪ঃ৩৬ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ২৮ মার্চ | মঙ্গলবার | ৪ঃ৩৫ am | ৬ঃ১৮ pm |
| ২৯ মার্চ | বুধবার | ৪ঃ৩৪ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ৩০ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ৩৩ am | ৬ঃ১৯ pm |
| ৩১ মার্চ | শুক্রবার | ৪ঃ৩২ am | ৬ঃ২০ pm |
| ০১ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ৩০ am | ৬ঃ২০ pm |
| ০২ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২৯ am | ৬ঃ২১ pm |
মাগফিরাতের ১০ দিন
| তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ০৩ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২৮ am | ৬ঃ২১ pm |
| ০৪ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ২৭ am | ৬ঃ২২ pm |
| ০৫ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ২৫ am | ৬ঃ২২ pm |
| ০৬ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ২৪ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৭ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ২৩ am | ৬ঃ২৩ pm |
| ০৮ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ২২ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ০৯ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ২১ am | ৬ঃ২৪ pm |
| ১০ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ২০ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ১১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ১৯ am | ৬ঃ২৫ pm |
| ১২ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ১৮ am | ৬ঃ২৬ pm |
নাজাতের ১০ দিন
| তারিখ | দিবস | সেহরির শেষ সময় | ইফতারের সময় |
| ১৩ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১৭ am | ৬ঃ২৬ pm |
| ১৪ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ১৬ am | ৬ঃ২৭ pm |
| ১৫ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ১৫ am | ৬ঃ২৭ pm |
| ১৬ এপ্রিল | রবিবার | ৪ঃ১৪ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৭ এপ্রিল | সোমবার | ৪ঃ১৩ am | ৬ঃ২৮ pm |
| ১৮ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৪ঃ১২ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ১৯ এপ্রিল | বুধবার | ৪ঃ১১ am | ৬ঃ২৯ pm |
| ২০ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৪ঃ১০ am | ৬ঃ৩০ pm |
| ২১ এপ্রিল | শুক্রবার | ৪ঃ০৯ am | ৬ঃ৩১ pm |
| ২২ এপ্রিল | শনিবার | ৪ঃ০৮ am | ৬ঃ৩১ pm |
